Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32*41 | 2 |
4 | 02 | 1 |
3 | 01*25*30*57*71*84*87*93 | 8 |
2 | 00*05*07*14*15*31*40*42*43*48*67*68*70*75*77*81*85*90*92*96 | 20 |
1 | 04*09*10*11*12*13*16*17*18*19*20*21*22*23*24*33*34*35*38*46*47*52*53*54*55*58*59*60*61*62*63*65*69*73*74*80*83*86*88*89*91*94*95*97 | 44 |
0 | 03*06*08*26*27*28*29*36*37*39*44*45*49*50*51*56*64*66*72*76*78*79*82*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 53*58 | 2 |
3 | 01*05*31*37*44*50*63*65*69*80*83*89*90 | 13 |
2 | 09*11*14*18*24*38*52*57*64*66*72*74*77*79*82*84*96 | 17 |
1 | 00*03*04*06*07*08*12*13*15*16*20*21*22*23*26*27*28*29*30*35*36*40*41*48*54*56*59*60*61*67*68*70*75*76*78*91*97*98*99 | 39 |
0 | 02*10*17*19*25*32*33*34*39*42*43*45*46*47*49*51*55*62*71*73*81*85*86*87*88*92*93*94*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*23*38*40*45*51*95 | 7 |
3 | 00*06*08*25*33*37*76*78 | 8 |
2 | 07*16*34*36*39*47*50*56*61*65*69*70*75*79*81*86*89 | 17 |
1 | 01*03*04*05*11*12*13*15*17*20*24*27*28*29*30*35*42*44*46*48*55*57*62*66*67*72*74*82*83*85*90*92*93*96*97*98 | 36 |
0 | 09*10*14*18*19*21*22*26*31*32*41*43*49*52*53*54*58*59*60*63*64*68*71*73*77*80*84*87*88*91*94*99 | 32 |
As |
0 | 19 x |
1 | 7 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 6 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 5 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 5 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.