Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*46*49*54*65*95 | 6 |
3 | 02*23*38*57 | 4 |
2 | 07*08*15*19*21*22*24*27*37*39*41*42*47*50*51*60*61*67*68*70*72*77*82*92 | 24 |
1 | 03*05*06*10*12*13*16*18*26*28*29*33*36*45*53*56*58*59*64*66*69*71*73*74*75*76*78*79*81*84*85*86*87*90*91*93*94*97 | 38 |
0 | 01*04*09*11*14*17*20*25*30*31*32*34*35*40*43*44*48*52*55*62*63*80*83*88*89*96*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 24*40*66*74*95 | 5 |
3 | 09*12*17*21*81*84*97 | 7 |
2 | 07*15*16*20*25*27*29*32*36*37*41*42*45*46*50*70*72*75*76*78*90*92*96 | 23 |
1 | 00*03*04*05*13*14*19*22*23*26*28*30*33*34*35*38*39*43*48*52*53*54*58*62*63*65*69*71*77*79*83*88*89*93*99 | 35 |
0 | 01*02*06*08*10*11*18*31*44*47*49*51*55*56*57*59*60*61*64*67*68*73*80*82*85*86*87*91*94*98 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*37 | 2 |
4 | 22*46*62*94 | 4 |
3 | 09*14*24*32*47*55*72*81*97 | 9 |
2 | 01*03*05*20*23*28*36*42*53*57*59*61*64*71*77*78*79*80*82*89*91 | 21 |
1 | 00*04*10*11*12*19*27*29*30*33*34*39*41*43*49*50*56*63*65*67*69*70*73*83*93*96*99 | 27 |
0 | 02*06*07*08*13*15*16*17*21*25*26*31*35*38*40*44*45*48*51*52*54*58*60*66*68*74*75*76*84*85*86*87*88*90*92*95*98 | 37 |
As |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 6 x |
6 | 8 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 7 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran oregon 13:00 wib. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.