Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*23*34*55*67 | 5 |
3 | 00*19*28*58*71*77*92*95 | 8 |
2 | 09*33*37*39*40*41*46*59*62*66*72*82*83*86*89*91*96 | 17 |
1 | 01*02*03*04*05*06*07*08*14*16*20*21*25*26*27*29*31*32*35*36*42*43*48*49*52*53*54*56*57*60*63*64*68*73*75*76*78*79*80*84*85*87*88*93 | 44 |
0 | 10*12*13*15*17*18*22*24*30*38*44*45*47*50*51*61*65*69*70*74*81*90*94*97*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*32*47 | 3 |
3 | 04*06*08*14*17*40*49*62*63*70 | 10 |
2 | 15*20*25*36*37*43*46*51*58*61*64*65*68*69*71*73*75*76*79*87*92*95 | 22 |
1 | 00*02*05*10*11*18*19*22*26*27*28*29*31*33*35*38*44*45*48*50*53*55*59*67*72*74*78*80*81*82*83*86*89*90*96*98 | 36 |
0 | 01*07*09*12*13*16*21*23*24*30*34*39*41*42*52*54*56*57*60*66*77*84*85*88*91*93*94*97*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*06*66*71 | 4 |
3 | 00*17*24*30*40*44*46*57*74*78 | 10 |
2 | 21*23*47*49*52*64*67*75*82*83*86*90*94*97 | 14 |
1 | 01*02*04*05*09*10*11*14*16*20*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*41*43*48*53*54*55*58*60*62*65*68*69*70*72*76*77*79*80*81*87*88*89*91*92*93*95 | 48 |
0 | 07*08*12*13*15*18*19*22*38*39*42*45*50*51*56*59*61*63*73*84*85*96*98*99 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 7 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 8 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 8 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.