Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*14*16*67*69 | 5 |
3 | 27*43*60*65*81*90*97*98 | 8 |
2 | 09*18*24*41*42*47*52*56*57*74*75*76*80*85*93*94*96 | 17 |
1 | 02*04*06*07*08*10*11*15*19*20*21*22*25*26*30*32*35*36*39*40*44*45*46*48*49*50*51*53*54*58*59*64*66*70*71*73*79*82*88*89*91*92*99 | 43 |
0 | 00*01*03*05*13*17*23*28*29*31*33*34*37*38*55*61*62*63*68*72*77*78*83*84*86*87*95 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 56 | 1 |
4 | 21*31*79*99 | 4 |
3 | 03*04*58*59*65*80*94*97 | 8 |
2 | 01*02*11*12*14*15*16*29*32*34*44*55*60*62*66*67*85*91*96*98 | 20 |
1 | 05*06*08*09*24*26*28*35*36*37*38*39*40*42*47*49*51*52*53*57*61*64*69*70*71*73*74*75*76*77*78*81*86*87*88*89 | 36 |
0 | 00*07*10*13*17*18*19*20*22*23*25*27*30*33*41*43*45*46*48*50*54*63*68*72*82*83*84*90*92*93*95 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*40*49 | 3 |
3 | 05*09*23*39*41*45*56*63 | 8 |
2 | 06*08*10*13*21*22*26*28*29*30*38*44*47*52*55*61*62*65*66*67*70*72*79*80*84*85*86*95 | 28 |
1 | 00*02*03*11*15*16*18*25*31*35*36*37*43*53*58*64*71*76*77*78*83*87*89*90*93*94*97*98*99 | 29 |
0 | 01*04*07*12*14*17*19*20*24*32*33*34*42*46*48*50*51*54*57*59*60*68*69*73*74*75*81*82*88*91*92*96 | 32 |
As |
0 | 13 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 6 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 5 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 7 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran toto macau 22:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.