Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80 | 1 |
3 | 12*15*23*25*55*84*94 | 7 |
2 | 06*09*XX*10*14*19*26*29*30*31*42*48*49*53*54*60*81*82*83*88*89*91*98 | 23 |
1 | 00*02*03*04*08*11*13*16*17*18*20*27*28*32*35*37*38*45*47*50*51*57*64*67*68*70*75*77*86*87*90*97 | 32 |
0 | 01*05*07*21*22*24*33*34*36*39*40*41*43*44*46*52*56*58*59*61*62*63*65*66*69*71*72*73*74*76*78*79*85*92*93*95*96*99 | 38 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*08*21*32*48 | 5 |
3 | 10*18*28*30*43*81*91 | 7 |
2 | 01*02*09*XX*11*51*52*58*62*74*75*78*84*89*95*96 | 16 |
1 | 03*04*07*13*16*17*22*23*24*29*31*34*39*40*46*50*59*63*65*68*69*72*77*80*82*85*86*88*93*94*99 | 31 |
0 | 00*06*12*14*15*19*20*25*26*27*33*35*36*37*38*41*42*44*45*47*49*53*54*55*56*57*60*61*64*66*67*70*71*73*76*79*83*87*90*92*97*98 | 42 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 60*62*73 | 3 |
3 | 20*38 | 2 |
2 | 01*XX*10*12*16*25*28*29*30*32*40*43*52*58*59*61*63*67*68*74*84*89*97 | 23 |
1 | 00*03*04*05*06*07*11*14*15*18*19*21*22*24*26*35*36*37*39*41*49*51*54*55*56*65*70*71*77*78*80*81*85*87*90*91*93*94*98*99 | 40 |
0 | 02*08*09*13*17*23*27*31*33*34*42*44*45*46*47*48*50*53*57*64*66*69*72*75*76*79*82*83*86*88*92*95*96 | 33 |
As |
0 | 8 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 6 x |
5 | 10 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 8 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 8 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 5 x |
7 | 3 x |
8 | 20 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 8 x |
2 | 9 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 6 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.